ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЙ РЕМОНТ
МАЛОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ*
1. | Определение неисправности | 400,00 |
Ремонт: | ||
-тостеры | 550,00 | |
-кофеварки, кофемолки | 600,00 | |
— приборы по уходу за волосами | 650,00 | |
— электрочайники | 650,00 | |
-утюги | 800,00 | |
-вентиляторы | 800,00 | |
-соковыжималки, электроножи | 800,00 | |
-грили | 900,00 | |
-обогреватели электрические (без замены нагревательного элемента) | 800,00 | |
— обогреватели электрические с заменой нагревательного элемента | 900,00 | |
2. | Определение неисправности | 500,00 |
Ремонт: -кухонные комбайны, миксеры | 900,00 | |
-фритюрницы | 900,00 | |
-мясорубки | 1000,00 | |
-мультиварки | 1500,00 | |
-печи (мини и средние) | 1000,00 | |
-парогенераторы, паровые системы | 1500,00 | |
-кофеварки-экспресс | 900,00 | |
-обогреватели масленые | 900,00 | |
3. | Определение неисправности | 600,00 |
Ремонт: -пылесосы моющие | 1500,00 | |
-пылесосы (всех видов) | 1100,00 | |
4. | Определение неисправности | 600,00 |
Ремонт: -микроволновые печи | 1100,00 | |
5. | Определение неисправности | 1000,00 |
Ремонт: -кофе-машины | 2300,00 | |
ПРИМЕЧАНИЕ*
1. В данный прейскурант не входит стоимость запасных частей.
2. В случае ремонта, диагностика входит в стоимость услуги.
3. При отказе от ремонта клиент оплачивает стоимость диагностики.
Назад...