| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. (РУБ) | |||
| 1 | Стандартный монтаж настенного кондиционера*: | до 3 кВт (5-9) | комп. | 10000 | ||
| 3-6 кВт(12-18) | комп. | 12000 | ||||
| от 6- кВт(24-30) | комп. | От 15000 | ||||
| 2 | Монтаж межблочных коммуникаций свыше 5м | пгм | 200 | |||
| 3 | Демонтажные работы: | до 3 кВт(5-9) | комп. | 3000 | ||
| 3-6 кВт(12-18) | комп. | 3800 | ||||
| 4 | Работы с лестницы | От 3 до 5 метров | Пост | 800 | ||
| От 5 до 8 метров | Пост | 1300 | ||||
| 5 | Устройство штроб 60х40мм | Пенобетон | пгм | 400 | ||
| Кирпич | пгм | 700 | ||||
| Бетон | пгм | 1000 | ||||
| 6 | Крепёж кронштейнов | 4шт | 300 | |||
| 7 | Монтаж декоративного короба | пгм | 500 | |||
| 8 | Маршрутизация силового кабеля | пгм | 200 | |||
| 9 | Маршрутизация дренажной трубки | пгм | 400 | |||
| 10 | Монтаж защитного корпуса нар. блока | шт. | 2900 | |||
| 11 | Монтаж козырька наружного блока | шт. | 1800 | |||
| 12 | Монтаж зимнего комплекта | комп. | 4200 | |||
| 13 | Монтаж антиобледенителя дренажа | шт. | 1100 | |||
| 14 | Пайка медной трубы | 1 точка | 400 | |||
| 15 | Монтаж дренажного насоса | шт. | 1500 | |||
| 16 | Бурение доп. отверстий | Бетон до 45 см. | 1 отверстие | 600 | ||
| Кирпич до 90 см. | 800 | |||||
| Бетон свыше 45 см. | 1 отверстие | 800 | ||||
| Кирпич свыше 90 см. | 1300 | |||||
| 17 | Выезд на 2-й этап работ | комп | 1000 | |||
| 18 | Прочие затраты: | |||||
| № | Расходные материалы: | Ед. изм. | Стоимость ед. (РУБ) | |||
| 1 | Коммуникации | до 3 кВт(5-9) | пгм | 900 | ||
| от 3 кВт(12-18) | пгм | 960 | ||||
| 2 | Монтажные кронштейны | комп. | 600 | |||
| 3 | Декоративный короб 60х40мм (Италия) | пгм | 400 | |||
| 4 | Силовой кабель | пгм | 75 | |||
| 5 | Дренажная трубка | пгм | 80 | |||
| 6 | Защитный корпус нар. блока | до 3.5 кВт (5-12) | шт. | От 4900 | ||
| от 3.5-8 кВт(18-30) | шт. | От 5700 | ||||
| 7 | Козырек для наружного блока | шт. | 1900 | |||
| 8 | Зимний комплект | комп. | 7200 | |||
| 9 | Антиобледенитель дренажа | пгм | 1200 | |||
| 10 | Дренажный насос (малошумный) | шт. | 6800 | |||
| 11 | Кабель ПВС 5Х1,5 | пгм. | 52 | |||
| 12 | Кабель ПВС 3Х1,5 | пгм. | 42 | |||
| 13 | Евровилка 10А | шт | 200 | |||
*В стоимость стандартного монтажа входит:
Монтаж внутреннего блока.
Определение: Внутренний блок устанавливается на примыкающую к окну стену, на высоте не более 3-ех метров от пола и на расстоянии 50— 90 см от внешней стены.
Монтаж наружного блока.
Определение: Наружный блок устанавливается через окно (под открывающейся части окна), без привлечения промышленного альпиниста и услуг автовышки.
Бурение отверстия.
Определение: Бурение одного отверстия D45-55 мм. до 0,8 метра, для прокладки межблочных коммуникаций.
Прокладка фреоновой магистрали до 5 метров.
Определение: Межблочные коммуникации снаружи здания прокладываются открытым способом (без короба) и к стене не крепятся, дренажный шланг для слива конденсата выводится на улицу вместе с межблочными коммуникациями
Подключение к сети питания.
Определение: Подключение к сети питания производится к предварительно подготовленной заказчиком розетке.
Пуско-наладочные работы.
Определение: проверка герметичности межблочного соединения и режимов работы кондиционера.
Герметизация отверстия. (запенивание).
Инструктаж по правилам пользования кондиционера.
Определение: Объяснения основных функций и принципа работы, рекомендации по пользованию кондиционера.
Гарантия.
Определение: на произведенные работы и установленные материалы, выписывается письменная гарантия.
Для проведения монтажных работ требуется свободный доступ к окну,
из которого будет производиться монтаж внешнего блока и возможность полного открывания этого окна,
а также свободный доступ к участку стены,
на которой будут располагаться внутренний блок.