| П.н | Наименование работ | Стоимость руб. |
| 1. | Вызов мастера. | 400-00 |
| 2. | Диагностика оборудования: | |
| — оконного типа при условии монтажа в нижней части окна (в стационаре) | 550-00 | |
| — оконного типа при условии монтажа в верхней части окна | 700-00 | |
| — настенного типа (сплит-систем) на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию | 1000-00 | |
| -любого кассетного, напольно-потолочного или колонного типа при условии свободного доступа к оборудованию | 1500-00 | |
| — деффектация модуля управления внутреннего блока кондиционера | 1000-00 | |
| — демонтаж помпы, замена помпы | 1000-00 | |
| 3. | Устранение утечки хладагента кондиционера любого типа | |
| Кондиционеров настенного типа при свободном доступе коборудованию. | 1500-00 | |
| Кондиционеров кассетного, напольно-потолочного или колонного типа при свободном доступе коборудованию. | 2000-00 | |
| 4. | Ремонт контура хладагента при свободном доступе | 1500-00 |
| Замена компрессора в кондиционерах: | ||
| — настенного типа хладопроизводительностью до 5,5 кВт в условиях стационара | 3000-00 | |
| — кассетного, напольно-потолочного, колонного или настенного типа хладопроизводительностью свыше 5,5 кВт в условиях стационара | 4000-00 | |
| -настенного типа хладопроизводительностью до 5,5 кВт на объекте клиента | 3600-00 | |
| -кассетного, напольно-потолочного, колонного или настенного типа хладопроизводительностью свыше 5,5 кВт на объекте клиента | 4600-00 | |
| 5. | Замена 4-х ходового клапана в условиях стационара: | 2000-00 |
| -замена фильтра осушителя | 600-00 | |
| -замена сервисного вентиля | 1000-00 | |
| -замена гайки с учетом перевальцовки | 600-00 | |
| — ремонт контура хладагента | 800-00 | |
| 6. | Мелкий ремонт электрической части кондиционера: | |
| — в условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию. | 1500-00 | |
| -перепрошивка эл. платы | 1300-00 | |
| -замена соленоида | 1500-00 | |
| — замена трансформатора, пускового конденсатора | 1300-00 | |
| — замена датчиков охлаждения и обогрева за штуку | 800-00 | |
| — Замена электрической платы внутреннего блока кассетного, напольно-потолочного, колонного или настенного типа кондиционеров хладопроизводительностью до 5,5 кВт. | 1800-00 | |
| — Замена электрической платы внутреннего блока кассетного, напольно-потолочного, колонного или настенного типа кондиционеров хладопроизводительностью свыше 5,5 кВт. | 2000-00 | |
| 7. | Замена электрической платы наружного блока: | |
| — настенного типа хладопроизводительностью до 5,5 кВт. | 1800-00 | |
| — кассетного, напольно-потолочного, канального или настенного типа хладопроизводительностью свыше 5,5 кВт. | 2200-00 | |
| 8. | Замена крыльчатки или двигателя вентилятора внутреннего блока: | |
| — в условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию. | 1500-00 | |
| 9. | Замена крыльчатки или двигателя вентилятора наружного блока. | |
| — в условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию. | 1800-00 | |
| 10. | Заправка хладагентом оборудования любого типа: | |
| — в условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию. | 1900-00 | |
| 11. | ПТО кондиционера на месте установки с частичным применения спец. средств: | |
| — для кондиционеров оконного типа. | 1500-00 | |
| — для кондиционеров типа «Сплит». хладопроизводительностью до 5,5 кВт. | 2500-00 | |
| — для кондиционеров полупромышленного типа хладопроизводительностью свыше 5,5 кВт. (кассетный, подпотолочный). | 3000-00 | |
| -замена, чистка фильтрующих элементов | 500-00 | |
| 12. | Чистка дренажной системы: | |
| — при свободном доступе к оборудованию и дренажной системе | 1000-00 | |
| 13. | Замена испарителя в условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию. | 1700-00 |
| 14. | Замена конденсатора: | |
| — в условиях стационара на объекте клиента при свободном доступе к оборудованию. | 1200-00 | |
| 15. | Опрессовка контура хладагента (азот, хладагент). | 800-00 |
| 16. | Разборка и сборка внутреннего блока | 1000-00 |
| 17. | Замена корпусных деталей наружного блока | 1500-00 |
| 18. | Регулировка / замена привода жалюзи | 800-00 |
| 19. | Пуско-наладочные работы и контроль функционирования | 1000-00 |
ПРИМЕЧАНИЕ*
1.В данный прейскурант не входит стоимость запасных частей и услуг автовышки, подъёмника.
2. В случае ремонта, диагностика входит в стоимость услуги.
3. При отказе от ремонта клиент оплачивает стоимость диагностики, а так же при повторном вызове мастера, клиент оплачивается транспортные расходы:
по городу 400,00руб.,за пределами города -600.00руб.